<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Das Eventblog</title>
	<atom:link href="http://www.daseventblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daseventblog.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:30:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>red dot Award für interaktiven Multitouch-Tisch</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/red-dot-award-fur-interaktiven-multitouch-tisch/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/red-dot-award-fur-interaktiven-multitouch-tisch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[e.on]]></category>
		<category><![CDATA[Medientisch]]></category>
		<category><![CDATA[Milla & Partner]]></category>
		<category><![CDATA[Red Dot Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1729</guid>
		<description><![CDATA[Der interaktive Medientisch von Milla &#38; Partner und Projekttriangle Design Studio erhält den „red dot: best of the best“ in der Kategorie „Interface Design“. Premiere feierte das innovative Kommunikationsmodul auf der Hannover Messe 2010. Sein großflächiges, intuitiv bedienbares Display fasziniert durch variantenreiche Interaktionsmöglichkeiten, lädt zum spielerischen Erschließen von komplexen Energiethemen ein und bildet einen attraktiven [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1732" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Interaktiver Multitouch-Medientisch am Stand von E.ON auf der Hannover Messe 2010. Ausgezeichnet mit dem &quot;red dot: best of the best&quot;." src="http://www.daseventblog.de/wp-content/uploads/2010/09/E.ON_Medientisch_PM1.jpg" alt="" width="250" height="167" />Der interaktive Medientisch von Milla &amp; Partner und Projekttriangle Design Studio erhält den „red dot: best of the best“ in der Kategorie „Interface Design“. Premiere feierte das innovative Kommunikationsmodul auf der Hannover Messe 2010. Sein großflächiges, intuitiv bedienbares Display fasziniert durch variantenreiche Interaktionsmöglichkeiten, lädt zum spielerischen Erschließen von komplexen Energiethemen ein und bildet einen attraktiven Kristallisationspunkt für Gespräche.</p>
<p style="text-align: justify;">Der auf der Hannover Messe im April 2010 erstmals präsentierte Multitouch-Medientisch für E.ON gewinnt beim „red dot award: communication design“. Er wird mit dem begehrten „red dot: best of the best“ in der Kategorie „Interface Design“ ausgezeichnet. Die interaktive Multitouch-Anwendung für den Messeauftritt des Energieversorgers E.ON ist in Zusammenarbeit von Milla &amp; Partner und Projekttriangle Design Studio entstanden.<br />
Im Vordergrund des Konzeptes steht das spielerische Erkunden komplexer Zusammen-hänge heutiger und zukünftiger Energieversorgung. Mit seiner 46 Zoll großen, berührungs-empfindlichen Oberfläche bietet der Multitouch-Medientisch neuartige Interaktionsmöglich-keiten, die mehrere Akteure gleichzeitig involvieren und zum Dialog anregen. Damit fügte er sich perfekt in das von Milla &amp; Partner entwickelte Stand- und Kommunikationskonzept ein.</p>
<p style="text-align: justify;">Unter dem Motto „Energie im Gespräch“ hatte E.ON auf der Hannover Messe zum offenen Informations- und Meinungsaustausch eingeladen. Der Medientisch gehörte zu einer Reihe von außergewöhnlichen Medieninstallationen, die – über die prominent besetzten Podiumsdiskussionen hinaus – das Publikum zum offenen Dialog ermunterten. Zwischen den Live-Runden war er stets von vielen Besuchern umringt und wurde zum Kristallisations-punkt für weiter führende Gespräche.</p>
<p style="text-align: justify;">Ein besonderer Reiz des Medientischs sind seine variantenreichen Interaktionsmöglichkeiten. Durch eine gestische Steuerung – mittels Schieben, Rotieren, Tippen, Wischen und Schubsen – werden die auf dem Display dargestellten grafischen Elemente beeinflusst. Bis zu vier Spieler und ein Moderator können zeitgleich agieren. Die Fülle an Steuerungsmöglichkeiten stellt allerdings auch hohe Anforderungen an das Konzept und die Programmierung der Applikationen. Milla &amp; Partner und Projekttriangle Design Studio entwickelten ein umfassen-des Interaktionskonzept sowie mehrere Spiele zum Thema Energieversorgung. Die Kreativ-Direktion lag bei Sebastian Letz von Milla &amp; Partner, Projekttriangle Design Studio war ver-antwortlich für Gestaltung und Programmierung der grafischen Nutzeroberfläche. Die intuitiv bedienbaren Anwendungen wecken Freude am Spiel und veranschaulichen selbst komplexe Zusammenhänge mit großer Leichtigkeit.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><em>Foto: Milla &amp; Partner</em></span></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/red-dot-award-fur-interaktiven-multitouch-tisch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vok Dams stellt Briefing für INA Award</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/vok-dams-stellt-briefing-fur-ina-award/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/vok-dams-stellt-briefing-fur-ina-award/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 09:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Events]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>
		<category><![CDATA[Event Award]]></category>
		<category><![CDATA[INA Award]]></category>
		<category><![CDATA[Vok Dams]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Der Branchennachwuchs zeigt auch in 2011 wieder, was er kann: Zum 6. Mal zeichnet das IST-Studieninstitut für Kommunikation gemeinsam mit einer hochkarätigen Jury die drei besten Veranstaltungskonzepte junger Talente mit dem INA, dem Internationalen Nachwuchs Event Award, aus. Das diesjährige Briefing stellt die renommierte Agentur VOK DAMS. „Der INA Award bietet jungen Kreativen eine ideale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Der Branchennachwuchs zeigt auch in 2011 wieder, was er kann: Zum 6. Mal zeichnet das IST-Studieninstitut für Kommunikation gemeinsam mit einer hochkarätigen Jury die drei besten Veranstaltungskonzepte junger Talente mit dem INA, dem Internationalen Nachwuchs Event Award, aus.</p>
<p style="text-align: justify;">Das diesjährige Briefing stellt die renommierte Agentur VOK DAMS. „Der INA Award bietet jungen Kreativen eine ideale Plattform und die Chance, sich selbst zu verwirklichen. Da bei VOK DAMS Nachwuchsförderung schon immer groß geschrieben wird, ist es uns ein besonderes Anliegen, Teil des INA Awards 2011 zu sein. Wir sind gespannt auf außergewöhnliche, besondere Ansätze“, begründet Colja M. Dams, CEO der Wuppertaler Agentur, sein Engagement.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Preisverleihung findet am 19. Januar 2011 auf der Best of Events gemeinsam mit den BEA Awards statt. Auf den Gewinner warten ein spannender viertägiger Aufenthalt in Barcelona sowie der Eintritt in das branchenstarke IST-Netzwerk. Auch dem Zweit- und Drittplatzierten winken neben der Möglichkeit auf die eigenen Talente hinzuweisen attraktive Preise. „Wir freuen uns, dass so interessante Sponsoren wie die Hotelkette Sol Melia Hotel &amp; Resorts, Airberlin und der Cornelsen-Verlag ihre Unterstützung zugesagt haben.“, so Kristin Wittmütz, Marketingleiterin vom IST-Studieninstitut für Kommunikation.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><strong>-</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong><strong>Teilnahmebedingungen für den Wettbewerb:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Nachwuchskräfte (Auszubildende, Studenten, Trainees, Praktikanten, Projektassistenten, Junior-Projektleiter mit maximal zwei Jahren Berufserfahrung) aus Agenturen, Unternehmen, Institutionen oder Verbänden, die das 28. Lebensjahr noch nicht erreicht haben. Außerdem Freelancer aus der Eventbranche mit maximal zwei Jahren Berufserfahrung, die ebenfalls das 28. Lebensjahr noch nicht erreicht haben.</p>
<p style="text-align: justify;">Alle Teilnahmevoraussetzungen, Spielregeln, Anmeldung zum Wettbewerb sowie die Ausschreibungsunterlagen finden Sie unter www.ina-award.de/spielregeln.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"><strong>-</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>INA mehr als nur ein Award:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Der Nachwuchs-Award war der Startschuss für ein umfassendes, nachhaltiges Nachwuchsprogramm:</p>
<p style="text-align: justify;">-       INA-Corporate: Die erfolgreiche Ausschreibung des INA-Logos <strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">-       INA-Talk: Die Roadshow der INA &amp; BEA Awards zur Präsentation der Gewinner 2010<strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">-       INA-Forum: Der Nachwuchskongress für die „next event generation“ <strong></strong></p>
<p style="text-align: justify;">Das INA Forum findet am 20. Januar 2011 seine Fortsetzung unter dem Motto „Verstehst du Marke? Generalist versus Spezialist – Berufsfelder in der Kommunikationslandschaft“ und bietet jungen Talenten einen offenen Austausch mit Experten der deutschen Eventindustrie. Unterstützt wird die Networking-Plattform unter anderem durch die Fachmesse Best of Events (www.boe-messe.de) und den Fachverband FME (www.fme-net.de).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Für Fragen steht Ihnen Kristin Wittmütz unter Tel. 0211-779237-14 oder per E-Mail: kwittmuetz@ina-award.de zur Verfügung.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/vok-dams-stellt-briefing-fur-ina-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PACT-Vorstand stellt sich neu auf</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/act-vorstand-stellt-sich-neu-auf/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/act-vorstand-stellt-sich-neu-auf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Marksu Schmid]]></category>
		<category><![CDATA[Pact]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Pawlitzek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1721</guid>
		<description><![CDATA[Peter Pawlitzek, Mitgründer der Münchner PACT COMMUNICATION GROUP, legte seine Vorstandsaufgaben zum 31.08.2010 nieder und wechselt in den Aufsichtsrat der PACT AG. Gleichzeitig übernimmt er die Geschäftsführung der co-trade GmbH, eines Spin-off von PACT. Markus Schmid als neuer  Vorstand der PACT AG. Im November 2001 haben Peter Pawlitzek und Mathias Valentin die PACT-Unternehmensgruppe gegründet. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1722" class="wp-caption alignleft" style="width: 126px"><img class="size-full wp-image-1722" title="Pact_Markus_Schmid" src="http://www.daseventblog.de/wp-content/uploads/2010/09/Pact_Markus_Schmid.jpg" alt="" width="116" height="150" /><p class="wp-caption-text">Markus Schmid</p></div>
<p style="text-align: justify;">Peter Pawlitzek, Mitgründer der Münchner PACT COMMUNICATION GROUP, legte seine Vorstandsaufgaben zum 31.08.2010 nieder und wechselt in den Aufsichtsrat der PACT AG. Gleichzeitig übernimmt er die Geschäftsführung der co-trade GmbH, eines Spin-off von PACT. Markus Schmid als neuer  Vorstand der PACT AG.</p>
<p>Im November 2001 haben Peter Pawlitzek und Mathias Valentin die PACT-Unternehmensgruppe gegründet. Die beiden Unternehmer machten die Kommunikationsagentur, die im vergangenen Jahr mit über 150 Mitarbeitern einen Umsatz von 31,3 Mio. EUR erwirtschaftete, zur fünftgrößten inhabergeführten Agentur Deutschlands. Ähnlich erfolgreich entwickelten beide die 2006 gegründete und 2009 aus der Gruppe ausgegliederte co-trade GmbH. Das Spin-off hat sich nach der Start-up-Phase inzwischen als größter nationaler Betreiber von Telekommunikations-Filialen namhafter Unternehmen wie O2 oder Samsung etabliert und verfolgt eine konsequente Wachstumsstrategie.</p>
<p>Erfolg und Wachstum haben ihren Preis. „Wir sind uns bereits zur Gründung der co-trade GmbH darüber im Klaren gewesen, dass wir co-trade langfristig nicht einfach neben dem Agenturgeschäft betreiben können“, sagt Peter Pawlitzek. Die Konsequenz: Pawlitzek wird ab dem 01.09.2010 seine Führungsverantwortung auf die co-trade GmbH konzentrieren, bleibt aber Shareholder der PACT AG und geht in deren Aufsichtsrat. PACT hat einen langfristigen Beratervertrag mit Peter Pawlitzek abgeschlossen, der auch in Zukunft für ausgewählte Key-Accounts von PACT zur Verfügung stehen wird.</p>
<p>Zu dem langfristig geplanten Wechsel von Peter Pawlitzek in den Aufsichtsrat gehörte auch der Eintritt von Markus Schmid in den Vorstand der PACT AG mit Wirkung zum 01.01.2010. Markus Schmid bringt für diese Aufgaben umfangreiche Managementerfahrungen mit, die er als CEO der Tele Columbus-Gruppe, als Vorstandsvorsitzender von PrimaCom und als Marketing- und Vertriebsvorstand von Premiere gesammelt hat. Zuvor war Schmid als Unternehmensberater bei accenture und als Partner bei goetzpartners management consultants tätig. Ab dem 01.09.2010 teilen sich nun Markus Schmid und Johannes Nordhaus mit Vorstandschef Valentin die Führungsaufgaben der PACT COMMUNICATION GROUP. Alle drei Vorstände sind zudem an der eigentümergeführten Agentur beteiligt.</p>
<p>„Wir wollten den PACT-Vorstand mit einem Top-Manager von Unternehmensseite stärken“, erklärt Vorstandsvorsitzender Mathias Valentin die Verpflichtung von Markus Schmid. „Unsere Positionierung als Wertschöpfungspartner unserer Kunden verlangt, dass wir die Erwartungen unserer Kunden noch besser verstehen und umsetzen können.“ Mit dieser umfassenden Expertise aus Management und Beratung wird Markus Schmid die strategische Positionierung, die Internationalisierung und die Digitalisierung des Leistungsportfolios von PACT verantworten.</p>
<p>Der neue Vorstand Markus Schmid sieht für die PACT COMMUNICATION GROUP  ausgezeichnete Perspektiven: „Ich freue mich auf meine neuen Herausfordungen bei der PACT AG und bin überzeugt, dass ich durch meine fundierten Erfahrungen als Manager und Unternehmensberater zu einem nachhaltigen Wachstum der PACT Unternehmensgruppe beitragen kann.“</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/act-vorstand-stellt-sich-neu-auf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMG setzt auf Mitmach-Programm</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/bmg-setzt-auf-mitmach-programm/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/bmg-setzt-auf-mitmach-programm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[BMG]]></category>
		<category><![CDATA[marqueur]]></category>
		<category><![CDATA[Tag der offenen Tür]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) legte beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Bundesregierung einen Fokus auf das Thema Interaktion für Jung und Alt. marqueur, Agentur für Live- Kommunikation realisierte das gesamte Veranstaltungswochenende: Teddybärenkrankenhaus, Bar-Fuß-Parcours und Bühnenprogramm stellten Kinder in den Mittelpunkt. Der Tag der offenen Tür des BMG ist für marqueur ein Beispiel der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1718" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="marqueur_BMG_100826_A" src="http://www.daseventblog.de/wp-content/uploads/2010/09/marqueur_BMG_100826_A.jpg" alt="" width="150" height="81" />Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) legte beim diesjährigen Tag der offenen Tür der Bundesregierung einen Fokus auf das Thema Interaktion für Jung und Alt.</p>
<p style="text-align: justify;">marqueur, Agentur für Live- Kommunikation realisierte das gesamte Veranstaltungswochenende: Teddybärenkrankenhaus, Bar-Fuß-Parcours und Bühnenprogramm stellten Kinder in den Mittelpunkt. Der Tag der offenen Tür des BMG ist für marqueur ein Beispiel der erfolgreichen dialogorientierten Öffentlichkeitsarbeit des BMG.</p>
<p style="text-align: justify;">Ziel des BMG am Tag der offenen Tür (21. und 22. August) war es, Kindern das Thema Gesundheit spielerisch durch Wissensvermittlung, Vertrauensbildung und viel Spaß nahezubringen. Im &#8220;Teddybärenkrankenhaus&#8221; nahm ein Ärzteteam der Berliner Charité Kindern die Angst vor dem Krankenhaus- oder Arztbesuch. Kinder konnten ihre Stofftiere zur Untersuchung bringen und behandeln lassen. Dabei bekamen sie Einblick in den medizinischen Alltag und lernten die einzelnen Untersuchungsschritte kennen. Auch bei der Besichtigung eines Krankenwagens wurde der Wissensdurst nach medizinischen Fragen gestillt. Die tierische Bewegungsexpertin Frau Dr. Hoppel begeisterte für gemeinsamen Sport und Kroko informierte über richtiges Zähneputzen.</p>
<p style="text-align: justify;">Der Spieleparcour &#8220;Ein Tag Bundesminister sein&#8221; vermittelte den &#8220;großen&#8221; Gästen die Komplexität des politischen Prozesses im Gesundheitswesen. In der Podiumsdiskussion standen Bundesminister Philipp Rösler, Staatssekretär Stefan Kapferer, der Patientenbeauftragte Wolfgang Zöller und die Drogenbeauftragte Mechthild Dykmans für Fragen zur Verfügung.</p>
<p style="text-align: justify;">Weitere Themen und Programmpunkte waren die Integration von Schwebehinderten, Organspende mit Vertretern von Selbsthilfeorganisationen, Suchtprävention mit einem Blick durch eine &#8220;Rauschbrille&#8221; sowie das Thema Altern &#8211; nahegebracht durch den Alterungsanzug &#8220;Age Explorer&#8221;. Einen technischen Fokus setzte das Ministerium mit den Themen Herstellung von Medikamenten, der Mit-Mach-Aktion &#8220;Laborarbeit&#8221;, Präsentation innovativer Medizintechnik und der Spielzeugberatung.</p>
<p style="text-align: justify;">Verantwortlich für das Konzept und die Umsetzung des Tags der offenen Tür beim BMG ist die Agentur für Live-Kommunikation marqueur. &#8220;Wir freuen uns über die intensive und kontinuierliche Zusammenarbeit mit dem Bundesgesundheitsministerium, durch die wir unsere Kompetenz in der Inszenierung von Themen der Gesundheitswirtschaft weiter ausbauen.&#8221;, resümiert marqueur-Geschäftsführerin Anna Block. &#8220;Diesmal etwas Besonderes für Kinder umzusetzen, hat uns viel Spaß gemacht.&#8221; so Block.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><em>Foto: marqueur</em></span></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/bmg-setzt-auf-mitmach-programm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DFL lädt zur Generalversammlung</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/dfl-ladt-zur-generalversammlung/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/dfl-ladt-zur-generalversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[DFL]]></category>
		<category><![CDATA[Generalversammlung]]></category>
		<category><![CDATA[kogag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1712</guid>
		<description><![CDATA[kogag zeichnete für die Gesamtorganisation der turnusmäßigen Generalversammlung des Ligaverbandes in diesem Jahr verantwortlich. Nach der erfolgreichen Realisierung des Neujahrsempfangs 2010 erhielt die Solinger Agentur diesen Folgeauftrag. Eingeläutet durch ein Pre-Event in Form eines exklusiven Abendessens am Vorabend, trafen am 18.08.2010 in Berlin die Vorstände und Manager der 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-1713" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="dfl_gv_beckenbauer_rauball_03" src="http://www.daseventblog.de/wp-content/uploads/2010/09/dfl_gv_beckenbauer_rauball_03.jpg" alt="" width="150" height="100" />kogag zeichnete für die Gesamtorganisation der turnusmäßigen Generalversammlung des Ligaverbandes in diesem Jahr verantwortlich. Nach der erfolgreichen Realisierung des Neujahrsempfangs 2010 erhielt die Solinger Agentur diesen Folgeauftrag.</p>
<p style="text-align: justify;">Eingeläutet durch ein Pre-Event in Form eines exklusiven Abendessens am Vorabend, trafen am 18.08.2010 in Berlin die Vorstände und Manager der 36 Clubs der Bundesliga und 2. Bundesliga zusammen. Dabei wurden alle relevanten Ämter für die kommenden drei Jahre gewählt. Neben der Wiederwahl von Dr. Reinhard Rauball als Präsident des Ligaverbandes wurden besondere Auszeichnungen verliehen. Franz Beckenbauer wurde zum Ehrenangehörigen der Liga ernannt. Ottmar Hitzfeld sowie dem in diesem Jahr verstorbenen Chefredakteur und Herausgeber des Magazins „Kicker“ Karl-Heinz Heimann wurde der Ehrenpreis der Bundesliga verliehen.</p>
<p style="text-align: justify;">Das formale Abstimmungs- und Vortragsprocedere wurde durch eine innovative verfahrbare LED-Projektionsfläche unterstützt.</p>
<p style="text-align: justify;">Des Weiteren wurden im Foyer im Rahmen einer Ausstellung die Bundesligatöchter Sportcast, DFL Sports Enterprises, Liga Travel und die Bundesliga-Stiftung präsentiert. Ihren Abschluss fand die Generalversammlung in einer öffentlichen Pressekonferenz.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #888888;"><em>Bild: kogag</em></span></p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/dfl-ladt-zur-generalversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAM &amp; EVA: Die Meldeliste steht</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/adam-eva-die-meldeliste-steht/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/adam-eva-die-meldeliste-steht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[ADAM]]></category>
		<category><![CDATA[Award]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[Event Award]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1708</guid>
		<description><![CDATA[93 Projekte kämpfen um ADAM, 63 Projekte um EVA. Damit bewerben sich in 2010 mehr Projekte um ADAM als im Jahr zuvor. Die Anzahl der EVA-Einreichungen ist um einige Projekte gesunken. „Offen gesagt, mit einer Steigerung bei ADAM haben wir nicht gerechnet, waren die wirtschaftlichen Signale aus dem Markt für das letzte Messe- und Eventjahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>93 Projekte kämpfen um ADAM, 63 Projekte um EVA. Damit bewerben sich in 2010 mehr Projekte um ADAM als im Jahr zuvor. Die Anzahl der EVA-Einreichungen ist um einige Projekte gesunken. „Offen gesagt, mit einer Steigerung bei ADAM haben wir nicht gerechnet, waren die wirtschaftlichen Signale aus dem Markt für das letzte Messe- und Eventjahr nicht die Besten“, so FAMAB-Geschäftsführerin Elfie Adler. Ein Teilnehmerrückgang bei EVA hatte sich langfristig angekündigt.</p>
<p>Dennoch; Auftraggeber setzen auch in wirtschaftlich angespannten Zeiten auf die Maßnahmen der Direkten Wirtschaftskommunikation, mit denen sie ihre Zielgruppe direkt, persönlich und authentisch erreichen. Und: ADAM und EVA sind die Benchmarks in der Awardlandschaft  &#8211; hier muss man dabei sein, wenn man sich mit den Besten messen will, das belegt auch in diesem Jahr die Beteiligungsquote.</p>
<p>Entscheidenden Anteil hieran hat die Kompetenz der Jury. Auch in 2010 werden namhafte Vertreter am 21. und 22. September über Gold, Silber und Bronze in der Direkten Wirtschaftskommunikation entscheiden.</p>
<p>Die EVA Jury besteht aus:</p>
<ul>
<li>Oliver Golz, east end communications</li>
<li>Jeanette Joseph, Sky Premotion</li>
<li>Patrick Marinoff; Maybach / Daimler</li>
<li>Marcus Merkle, Bosch Rexroth</li>
<li>Jochen Schroda, pulsmacher <span style="text-decoration: line-through;">Event</span></li>
<li>Thomas Schütte, Wüstenrot Bausparkasse</li>
<li>Christian Seidenstücker, JOKE Event</li>
<li>Dr. Walter Wehrhan, Event Partner</li>
<li>Prof. Dr. Cornelia Zanger, TU Chemnitz</li>
</ul>
<p>Moderiert wird die Jury-Sitzung zum ersten Mal von Michael Hosang vom IST-Institut.</p>
<p>Über die Preisträger des ADAM 2009 urteilen:</p>
<ul>
<li>Gerald Ambrozus, expopartner</li>
<li>Christiane Appel, m + a Verlag</li>
<li>Tom Böhle-Baßier, formkontor</li>
<li>André Finterhoff, Schüco International</li>
<li>Fabian Friedrich, Plan 3</li>
<li>Detlef Look, Studio Look</li>
<li>Dr. Peter Neven, AUMA</li>
<li>Fred Oed, Fred Oed &amp; Company</li>
<li>Anja Osswald, Phocus Brand Contact</li>
<li>Robert Sarga, BASF</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Beteiligen konnten sich an ADAM und EVA Projekte, die weltweit zwischen dem 01. Januar 2009 und dem 30. Juni 2010 stattgefunden haben. Einreichungsschluss war der 31.Juli 2010. EVA zeichnet erfolgreiche Maßnahmen der Live-Kommunikation in den Kategorien Corporate-Events, Consumer-Events, Charity-/Social-/Cultural-Events, Exhibition-Events, Mitarbeiter-Events sowie Public-Events aus.</p>
<p style="text-align: justify;">ADAM prämiert Markenwelten außerhalb von Messegeländen sowie Messeauftritte in den Größenklassen S (bis 50 m²), M (51 bis 150 m²), L (151 bis 500 m²), XL (501 bis 1500 m²) und XXL (über 1500 m²). Dekoriert werden Marken- und Messeauftritte, denen es in herausragender Form gelungen ist, Marketingbotschaften mit Architektur und Design zu verbinden.</p>
<p style="text-align: justify;">Die Branchenawards ADAM und EVA werden gemeinsam am 05. November im Rosengarten Mannheim verliehen. Anlässlich der Preisverleihung werden alle eingereichten Projekte in der „Galerie der Einreicher“ ausgestellt. Weiter sind sie auf der ADAM+EVA-DVD dokumentiert. Die prämierten Projekte werden darüber hinaus im FAMAB-Report ausführlich portraitiert.</p>
 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/adam-eva-die-meldeliste-steht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best of Events mit Verstärkung</title>
		<link>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/best-of-events-mit-verstarkung/</link>
		<comments>http://www.daseventblog.de/live-komm/event/best-of-events-mit-verstarkung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 12:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aw</dc:creator>
				<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Best of Events]]></category>
		<category><![CDATA[BOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daseventblog.de/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Mit Sarah Sophie Ewel erhält das Team der BEST OF EVENTS neue Verstärkung. Die demnächst 21-Jährige ist als Projektmitarbeiterin vor allem für die Betreuung der Aussteller und Besucher tätig. Auch in die Planungen und Vorbereitungen der kommenden Internationalen Fachmesse für Events, Live-Marketing, Veranstaltungsservice &#38; Kongress, die am 19. und 20. Januar 2011 in der Messe [...]]]></description>
